Corona/Zeitleiste: Unterschied zwischen den Versionen
Thk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Thk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|18.10. |
|18.10. |
||
|Das [[Center for Health Security]] veranstaltet das Planspiel [[Event 201]], in dem die Reaktion auf den Ausbruch eines Coronavirus geübt wird. |
|Das [[Center for Health Security]] veranstaltet das Planspiel [[Event 201]], in dem die Reaktion auf den Ausbruch eines Coronavirus geübt wird. |
||
|- |
|||
|29.10. |
|||
|Auf einer [[Podiumsdiskussion des Milken Instituts vom 29.10.2019]] zu universellen Grippeimpfstoffen mit [[Anthony Fauci]] und [[Margaret Hamburg]] wird diskutiert, dass eine Krise notwendig sei, um der [[mRNA]]-Technologie zum Durchbruch zu verhelfen. |
|||
|- |
|- |
||
|16.11. |
|16.11. |
||
Zeile 152: | Zeile 155: | ||
* https://wir-gemeinsam-buendnis.de/chroniken |
* https://wir-gemeinsam-buendnis.de/chroniken |
||
== |
== Weblinks == |
||
* https://wir-gemeinsam-buendnis.de/category/chroniken/ |
|||
{{refs}} |
|||
<references /> |
|||
[[Kategorie:Corona]] |
[[Kategorie:Corona]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2024, 04:09 Uhr
Diese Seite gibt einen chronologischen Überblick über Ereignisse, die die Corona Pandemie vorbereiteten und die Entwicklung seit Beginn der Pandemie.
Bei Betrachtung der Ereignisse vor 2020 ist es wichtig, sich über den Rückschaufehler (Wikipedia) klar zu sein. Wir bewerten Ereignisse im Rückblick tendenziell anders, als wir sie zum Zeitpunkt selber bewertet hätten. Auch wählen wir im Rückblick besonders solche Ereignisse für die Betrachtung aus, die unsere Theorien bekräftigen und lassen andere Ereignisse unberücksichtigt.
Dieser Hinweis auf den Rückschaufehler soll nicht bedeuten, dass die Pandemie nicht geplant gewesen sein. Es heißt nur, dass es gefährlich ist, die Häufung der verdächtigen Ereignisse alleine schon als überzeugenden Beweis anzusehen.
International
Datum | Ereignis | |
---|---|---|
2009 | ||
? | Die WHO ändert ihre Definition einer Pandemie, so dass auch die Schweinegrippe als Pandemie klassifiziert werden kann. | |
2019 | ||
04.09. | Pressemitteilung von Biontech über eine Investition der Bill and Melinda Gates Foundation | |
18.10. | Das Center for Health Security veranstaltet das Planspiel Event 201, in dem die Reaktion auf den Ausbruch eines Coronavirus geübt wird. | |
29.10. | Auf einer Podiumsdiskussion des Milken Instituts vom 29.10.2019 zu universellen Grippeimpfstoffen mit Anthony Fauci und Margaret Hamburg wird diskutiert, dass eine Krise notwendig sei, um der mRNA-Technologie zum Durchbruch zu verhelfen. | |
16.11. | Die ehemalige Pharmalobbyistin Emer Cooke wird Chefin der European Medicines Agency (EMA), der Organisation die für die Zulassung von Impfstoffen in der EU verantwortlich ist. | |
01.12. | Erster COVID19-Fall[1] | |
03.12. | Youtube nennt Impfungen als Beispiel für Inhalte, bei denen offizielle Quellen höher bewertet und "Missinformationen" bekämpft werden.[2] | |
31.12. | China informiert die WHO über den Ausbruch einer Lungenkrankheit in Wuhan.[3] | |
2020 | ||
07.01. | Die Chinesischen Behörden identifizieren und isolieren einen neuen Typ eines Coronavirus[3] | |
10.01. | Die Firma TIB Molbiol schickt PCR-Tests nach China.[4] | |
12.01. | China teilt die genetische Sequenz von SARS-CoV-2 mit anderen Ländern zur Nutzung in der Herstellung von Diagnose-Kits[3] | |
15.01. | Biontech beginnt mit der Entwicklung eines Impfstoffes [5] | |
20.01. | 282 Fälle von SARS-CoV-2 sind bekannt, darunter China (278), Thailand (2), Japan (1) und Korea (1). Von den 278 Fällen sind 51 schwer erkrankt und 12 im kritischen Zustand. Es wurden 6 Tote aus Wuhan gemeldet.[3] | |
21.01. | Das Corman-Drosten et al. Paper mit der Beschreibung des PCR-Tests wird eingereicht, in nur einem Tag reviewed und am 23.1. veröffentlicht. | |
23.01. | Die WHO entscheidet, keinen Public Health Emergency of International Concern auszurufen, sehr zum Missfallen der Medien. [6] | |
30.01. | Die WHO meldet ein globales Gesundheitsproblem.[7] | |
17.03. | Die EU-Kommission ernennt ein Beratungsgremium über Covid-19 mit 9 Mitgliedern, u.a. Christian Drosten und Lothar H. Wieler. | |
20.05. | Eine Studie deutet darauf hin, dass sich das SARS-CoV2 Virus bereits zwischen Oktober und Dezember auf der ganzen Welt verbreitet hat.[8] | |
08.12. | Papst Franziskus gründet den Council for inclusive Capitalism mit Vertretern großer Konzerne.[9] | |
10.12. | Die Trusted News Initiative kündigt an, gezielt gegegen Missinformationen über Impfungen vorzugehen.[10] |
Deutschland
Datum | Ereignis | Anmerkung |
---|---|---|
23.07.2009 | Das Arzneimittelgesetzt §4(4) wird geändert, um Gentherapien als Impfstoffe bezeichnen zu können. | |
03.01.2013 | Die Drucksache 17/12051 des Deutschen Bundestages enthält eine Risikoanalyse „Pandemie durch Virus Modi-SARS“, erarbeitet vom Robert-Koch-Institut. | |
08.05.2019 | Kongress der CDU/CSU-Bundestagsfraktion "Globale Gesundheit stärken UN-Nachhaltigkeitsziel umsetzen" (Infos der Fraktion, n23.tv) mit
|
|
06.01.2020 | Erste Sitzung des Krisenstabes beim RKI (Quelle) | |
22.03.2020 | Beginn erster Lockdown in Deutschland | |
06.04.2020 | Corona-Warn-Apps: „Contact Tracing“ als Risikotechnologie Der CCC veröffentlicht zu deren Beurteilung aus technischer und gesellschaftlicher Perspektive. | |
20.04.2020 | Immer mehr CoronaApp-Entwickler verlassen das Pilotprojekt PEPP-PT. | |
24.04.2020 | Offener Brief vom CCC an das Bundeskanzleramt und dem Gesundheitsminister das Konzept für eine Tracing-App gegen die Corona-Pandemie aufzugeben. | |
26.05.2020 | Informatiker: Die Korona-App ist wie ein "trojanisches Pferd“. | |
13.07.2020 | Arbeitsaufnahme CORONA-AUSSCHUSS: unabhängige, transparente und evidenzbasierte Analyse. | |
28.08.2020 | CCC hackt digitale Corona-Liste mit 87.000 Einträgen. | |
29.08.2020 | Komplette Rede von Robert F. Kennedy Jr. auf der Demo 29.08.2020 in Berlin. | |
18.11.2020 | Innerhalb eines Tages wird das "Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite" vom Bundestag und Bundesrat beschlossen und vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Gleichzeitig finden Demonstrationen gegen das Gesetz in Berlin statt. |
Siehe auch
- https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona:_Chronologie
- https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019
- https://t.me/mindofheart/20154 via https://gloria.tv/post/GwXD3Qy81nmS46ULcRh33duT4
- https://dsv-europa.de/lib/2020-05-29-Aktuelle-Initiativen_Gesundheit.pdf
- https://wir-gemeinsam-buendnis.de/chroniken
Weblinks
Quellen
- ↑ 1.12.2019, Science Wuhan seafood market may not be source of novel virus spreading globally
- ↑ 3.12.2019, blog.youtube The Four Rs of Responsibility, Part 2: Raising authoritative content and reducing borderline content and harmful misinformation
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 21.2.2021, WHO: Novel Coronavirus 2019-nCov Situation Report 1
- ↑ 6.3.2020, Tagesspiegel Berliner Firma produziert Coronavirus-Tests für die ganze Welt
- ↑ 9.11.2020, DW: Biontech: Mit Lichtgeschwindigkeit zum ersten Corona-Impfstoff
- ↑ 26.1.2020, Washington Post: The WHO held off on declaring the Wuhan coronavirus a global health emergency. Here’s why.
- ↑ 31.1.2020, abcnews: Coronavirus declared global health emergency by WHO after 1st person-to-person US case reported
- ↑ 20.5.2020, NCBI Emergence of genomic diversity and recurrent mutations in SARS-CoV-2
- ↑ 8.12.2020, Handelsblatt.ch Urbi et orbi: Der Vatikan will den Kapitalismus verändern
- ↑ 10.12.2020, BBC: Trusted News Initiative (TNI) to combat spread of harmful vaccine disinformation and announces major research project